ISTAT sigla

ISTAT sigla
m ['istat]
(= Istituto Centrale di Statistica)

Nuovo dizionario Italiano-Inglese. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Catania — Infobox CityIT official name = Comune di Catania img coa = Catania Stemma Alt.png img coa small = image caption = u Liotru , symbol of Catania region = RegioneIT|sigla=SIC province = ProvinciaIT (short form)|sigla=CT (CT) mayor = Raffaele… …   Wikipedia

  • Castel del Monte (Abruzzo) — Infobox CityIT official name = Comune di Castel del Monte img coa = Castel del Monte Stemma.png img coa small = image caption = region = RegioneIT|sigla=ABR province = ProvinciaIT (short form)|sigla=AQ (AQ) mayor = mayor party = elevation… …   Wikipedia

  • Vezzano (TN) — Infobox CityIT official name = Comune di Vezzano img coa = Vezzano (TN) Stemma.png img coa small = region = RegioneIT|sigla=TAA province = ProvinciaIT|sigla=TN (TN) mayor = mayor party = elevation footnotes = elevation m = 385 area footnotes =… …   Wikipedia

  • Perletto — Infobox CityIT official name = Comune di Perletto img coa = Perletto Stemma.png img coa small = image caption = region = RegioneIT|sigla=PMN province = ProvinciaIT (short form)|sigla=CN (CN) mayor = mayor party = elevation footnotes = elevation m …   Wikipedia

  • Stella (SV) — Infobox CityIT official name = Comune di Stella img coa = Stella Stemma.png img coa small = image caption = region = RegioneIT|sigla=LIG province = ProvinciaIT (short form)|sigla=SV (SV) mayor = mayor party = elevation footnotes = elevation m =… …   Wikipedia

  • Torretta — Infobox CityIT official name = Comune di Torretta img coa = Torretta Stemma.png img coa small = image caption = region = RegioneIT|sigla=SIC province = ProvinciaIT (short form)|sigla=PA (PA) mayor = mayor party = elevation footnotes = elevation m …   Wikipedia

  • Sossano — Infobox CityIT official name = Comune di Sossano img coa = Sossano Stemma.png img coa small = image caption = region = RegioneIT|sigla=VEN province = ProvinciaIT (short form)|sigla=VI (VI) mayor = Giuseppe Cavallaro (lista civica; elected 2004 06 …   Wikipedia

  • Roncegno Terme — Infobox CityIT official name = Comune di Roncegno Terme img coa = Roncegno Stemma.png img coa small = image caption = region = RegioneIT|sigla=TAA province = ProvinciaIT (short form)|sigla=TN (TN) mayor = mayor party = elevation footnotes =… …   Wikipedia

  • Ruffrè-Mendola — Infobox CityIT official name = Comune di Ruffrè Mendola img coa = Ruffrè Stemma.jpg img coa small = image caption = region = RegioneIT|sigla=TAA province = ProvinciaIT (short form)|sigla=TN (TN) mayor = mayor party = elevation footnotes =… …   Wikipedia

  • Tesero — Infobox CityIT official name = Comune di Tesero img coa = Tesero Stemma.png img coa small = image caption = region = RegioneIT|sigla=TAA province = ProvinciaIT (short form)|sigla=TN (TN) mayor = mayor party = elevation footnotes = elevation m =… …   Wikipedia

  • Terrazzo, Italy — Infobox CityIT official name = Comune di Terrazzo img coa = Terrazzo Stemma.png img coa small = image caption = region = RegioneIT|sigla=VEN province = ProvinciaIT (short form)|sigla=VR (VR) mayor = mayor party = elevation footnotes = elevation m …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”